Pflegeheim in Krefeld , Altenheim in Krefeld
Krefeld ist eine Stadt im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 2007 zählte Krefeld 237701 Einwohner. Der Anteil der 75- Jährigen und Älteren beträgt 8.0%.
Die Quote der pflegebedürftigen Personen lag bei ca. 2.0% der Gesamtbevölkerung. Der Anteil der vollstationären Dauerpflege in einem Pflegeheim an den Pflegebedürftigen beträgt 26.0%. Die Auslastung bei der vollstationären Dauerpflege beträgt des Weiteren 97.0%.
Von den 6856 pflegebedürftigen Leistungsempfängern in wurden 1969 Pflegebedürftige von einem Altenheim versorgt.
Auf dieser Seite finden Sie eine Auflistung aller in unserer Datenbank vorhandenen Pflegeheime und Altenheime.
Auf pflege-erfahrung.de informieren Sie sich im Voraus über die Qualität der Einrichtung.
Kostenlose Anfrage starten
Krefeld ist eine Stadt im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 2007 zählte Krefeld 237701 Einwohner. Der Anteil der 75- Jährigen und Älteren beträgt 8.0%.
Die Quote der pflegebedürftigen Personen lag bei ca. 2.0% der Gesamtbevölkerung. Der Anteil der vollstationären Dauerpflege in einem Pflegeheim an den Pflegebedürftigen beträgt 26.0%. Die Auslastung bei der vollstationären Dauerpflege beträgt des Weiteren 97.0%.
Von den 6856 pflegebedürftigen Leistungsempfängern in wurden 1969 Pflegebedürftige von einem Altenheim versorgt.
Auf dieser Seite finden Sie eine Auflistung aller in unserer Datenbank vorhandenen Pflegeheime und Altenheime.
Auf pflege-erfahrung.de informieren Sie sich im Voraus über die Qualität der Einrichtung.
Als bundesweiter Pflegestützpunkt hilft die Pflegehilfe GmbH bei der Suche nach der passenden
Einrichtung. Nutzen Sie den kostenlosen Pflegesuchservice unseres Kooperationspartners für
die Suche nach der passenden Pflegeeinrichtung. Die Beratung ist für Sie kostenlos.
Einrichtung. Nutzen Sie den kostenlosen Pflegesuchservice unseres Kooperationspartners für
die Suche nach der passenden Pflegeeinrichtung. Die Beratung ist für Sie kostenlos.
Kostenlose Anfrage starten
Ergebnisse: 1-22 von 22
Seiten: 1
![]() | Karl-Bednarz-Haus Altenheim Westwall 47798 Krefeld 1 Erfahrungsbericht Bewertung: ![]() |
![]() | Alten- und Pflegeheim Pauly-Stiftung 47798 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Altenheim Am Tiergarten 47800 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Altenheim Kunigundenheim 47829 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Altenheim Maria Schutz 47802 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Altenheim Wilhelmshof 47800 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Altenpflegeheim Gösta-Blomberg-Haus 47805 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Anna Deckers Haus Kurzzeitpflege / Urlaubspflege 47799 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Caritas-Altenheim Saassenhof 47807 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Caritas-Altenheim St. Josef 47798 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Ev. Altenhilfe- und Pflegezentrum Dreikönigenhaus 47799 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Evangelisches Altenheim Haus im Park 47829 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Gerontopsychiatrisches Pflegeheim Haus Raphael 47807 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Kursana Residenz Krefeld 47798 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Marienheim 47805 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Ruhebezirk Gatherhof 47804 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Senioren-Zentrum Krefeld gemeinnützige GmbH 47803 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Seniorenheim 47803 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Seniorenheim Cornelius-de-Greiff-Stift 47803 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Seniorenheim Hüls Fischers-Meyer-Stift 47839 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Seniorenresidenz Hanseanum 47798 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | St. Lazarus Haus Seniorenwohn- und Pflegeheim 47839 Krefeld 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
Seiten: 1









