Pflegeheim in Bonn , Altenheim in Bonn
Bonn ist eine Stadt im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 2007 zählte Bonn 312818 Einwohner. Der Anteil der 75- Jährigen und Älteren beträgt 8.0%.
Die Quote der pflegebedürftigen Personen lag bei ca. 2.0% der Gesamtbevölkerung. Der Anteil der vollstationären Dauerpflege in einem Pflegeheim an den Pflegebedürftigen beträgt 38.0%. Die Auslastung bei der vollstationären Dauerpflege beträgt des Weiteren 88.0%.
Von den 6819 pflegebedürftigen Leistungsempfängern in wurden 2770 Pflegebedürftige von einem Altenheim versorgt.
Auf dieser Seite finden Sie eine Auflistung aller in unserer Datenbank vorhandenen Pflegeheime und Altenheime.
Auf pflege-erfahrung.de informieren Sie sich im Voraus über die Qualität der Einrichtung.
Kostenlose Anfrage starten
Bonn ist eine Stadt im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 2007 zählte Bonn 312818 Einwohner. Der Anteil der 75- Jährigen und Älteren beträgt 8.0%.
Die Quote der pflegebedürftigen Personen lag bei ca. 2.0% der Gesamtbevölkerung. Der Anteil der vollstationären Dauerpflege in einem Pflegeheim an den Pflegebedürftigen beträgt 38.0%. Die Auslastung bei der vollstationären Dauerpflege beträgt des Weiteren 88.0%.
Von den 6819 pflegebedürftigen Leistungsempfängern in wurden 2770 Pflegebedürftige von einem Altenheim versorgt.
Auf dieser Seite finden Sie eine Auflistung aller in unserer Datenbank vorhandenen Pflegeheime und Altenheime.
Auf pflege-erfahrung.de informieren Sie sich im Voraus über die Qualität der Einrichtung.
Als bundesweiter Pflegestützpunkt hilft die Pflegehilfe GmbH bei der Suche nach der passenden
Einrichtung. Nutzen Sie den kostenlosen Pflegesuchservice unseres Kooperationspartners für
die Suche nach der passenden Pflegeeinrichtung. Die Beratung ist für Sie kostenlos.
Einrichtung. Nutzen Sie den kostenlosen Pflegesuchservice unseres Kooperationspartners für
die Suche nach der passenden Pflegeeinrichtung. Die Beratung ist für Sie kostenlos.
Kostenlose Anfrage starten
Ergebnisse: 1-46 von 46
Seiten: 1
![]() | Seniorenheim Haus Mühlenbach 53127 Bonn 1 Erfahrungsbericht Bewertung: ![]() |
![]() | Alten- und Pflegeheim Sebastian-Dani-Heim 53115 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Altenheim -Marienhaus- 53111 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Altenheim Bethanien e.V. 53179 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Altenwohnungen mit Betreuung Poppelsdorfer Allee 53115 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Augustinum Bonn 53117 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Begleitetes Service-Wohnen 53115 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Betreute Altenwohnanlage des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 53115 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Betreutes Wohnen An der Josefshöhe 53117 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | CBT Wohnhaus Emmaus 53175 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Domicile am Rhein 53179 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Domizil am Venusberg 53129 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | DRK Seniorenhaus Steinbach 53179 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Ev. Altenheim Haus der Frauenhilfe 53179 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Ev. Altenheim Theresienau e.V. 53227 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Ev. Altenzentrum Haus auf dem Heiderhof 53177 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Evangelisches Altenhilfezentrum Ernst Stoltenhoff-Haus 53179 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | GWG Altenwohn- und Pflegeheim Haus Dottendorf 53129 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Haus Elisabeth 53127 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Haus Maria Einsiedeln Altenheim 53127 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Haus Raphael Seniorenheim 53115 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Haus Rosental Seniorenzentrum 53111 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Herz-Jesu-Hof 53113 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Herz-Jesu-Kloster Altenheim 53227 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Itzel-Sanatorium im Collegium Augustinum 53227 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Johanniterhaus 53173 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Kurzzeitpflege im Ev. Krankenhaus Bad Godesberg 53117 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Lotte-Lemke-Haus der AWO Bonn-Stadt e.V. 53119 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Margarete-Grundmann-Haus 53115 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Maria von Soden-Heim 53115 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Nova Vita Residenz im Leoninum Bonn 53111 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Perthes-Heim Alten- und Pflegeheim 53115 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Peter Küpper Carrè am Floßweg 53179 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Residenz Ambiente 53121 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Seniorenheim Elim 53111 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Seniorenheim Josefshöhe 53117 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Seniorenzentrum Hubert-Peter-Haus 53177 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Seniorenzentrum Wilhelmine-Lübke-Haus 53123 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | St. Adelheidis-Stift Seniorenhaus 53225 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | St. Agnes Domizil 53117 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | St. Albertus-Magnus-Haus 53229 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | St. Vinzenzhaus 53173 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | St.-Paulus Seniorenpflegeheim 53115 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Sunrise Domizile für Senioren Villa Camphausen 53179 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Tagespflegehaus der Stadt Bonn 53111 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
![]() | Wohnanlage An der Nesselburg 53179 Bonn 0 Erfahrungsberichte Bewertung: ![]() |
Seiten: 1









